2007 Weeke Optimat Bhp 200
Vendu

Caractéristiques
| Fabricant | Weeke |
| Modèle | Optimat Bhp 200 |
| Année | 2007 |
| Numéro de stock | MEI008 |
| Control | CONTRLE DE PUISSANCE |
| Plan de travail | plan complet (emboîtement) |
| Plage de travail en x mm | 3700 |
| Plage de travail en y mm | 1550 |
| Champ de travail en z mm | 100 |
| Pantographe vertical | 3 axes |
| N° broches | 12 |
| N° broches verticales x | 6 |
| Nombre de broches verticales y | 4 |
| N broches horizontales en x | 2 |
| N broches horizontales en y | 2 |
| Changeur d'outils à N positions | 8 positions, arrière |
| Prise en charge externe | Oui |
| Comme des cônes | HSK F63 |
| Tapis de sécurité | OUI |
| Pompe à vide mc/h | Oui |







