2007 Weeke Optimat Bhp 200
Venduto

Specifiche
| Produttore | Weeke |
| Modello | Optimat Bhp 200 |
| Anno | 2007 |
| Numero di magazzino | MEI008 |
| Controllo | POWER CONTROL |
| Piano di lavoro | piano pieno (nesting) |
| Campo di lavoro in x mm | 3700 |
| Campo di lavoro in y mm | 1550 |
| Campo di lavoro in z mm | 100 |
| Pantografo verticale | 3 assi |
| N° mandrini | 12 |
| N° mandrini verticali x | 6 |
| N° mandrini verticali y | 4 |
| N mandrini orizzontali in x | 2 |
| N mandrini orizzontali in y | 2 |
| Cambio utensili a n posizioni | 8 posizioni, posteriore |
| Pick up esterno | Si |
| Tipo coni | HSK F63 |
| Tappeti di sicurezza | SI |
| Pompa del vuoto mc/h | Si |







