2007 Selco Eb 108 Twin Pusher
Vendido

Especificaciones
| Fabricante | Selco |
| Modelo | Eb 108 Twin Pusher |
| Año | 2007 |
| Número de Stock | MEI017 |
| Cheque | OH SÍ |
| Optimizador | OPTI RÁPIDA |
| Máquina etiquetadora | SÍ |
| Tamaño del panel mm | 4400 × 4300 |
| Altura de corte | 100 mm |
| Protuberancia de la hoja | 107 milímetros |
| Carro empujador | con 9 alicates |
| Hoja principal | 15 Kw |
| Hoja de grabador | Kw 2,2 |
| Alineador lateral | sí |
| Velocidad del carro de la hoja | 100 tm / min |
| Velocidad del carro empujador | 80 mt / min |
| Sistema de cambio rápido para la liberación rápida de la hoja principal y la hoja de incisión | sí |
| Sistema de escape | manual |



























