2007 Weeke Optimat Bhp 200
Vendido

Especificaciones
| Fabricante | Weeke |
| Modelo | Optimat Bhp 200 |
| Año | 2007 |
| Número de Stock | MEI008 |
| Cheque | CONTROL DE PODER |
| El plan de trabajo | plano completo (anidamiento) |
| Rango de trabajo en x mm | 3700 |
| Rango de trabajo en y mm | 1550 |
| Campo de trabajo en z mm | 100 |
| Pantógrafo vertical | 3 ejes |
| N ° husillos | 12 |
| N ° husillos verticales x | 6 |
| No de husillos verticales y | 4 |
| N husillos horizontales en x | 2 |
| N husillos horizontales en y | 2 |
| Cambiador de herramientas de posición N | 8 posiciones, trasero |
| Recogida externa | sí |
| Como conos | HSK F63 |
| Alfombras de seguridad | SÍ |
| Bomba de vacío mc / h | sí |







